| écoles | 2025-2026 | |||||
| départements | |||||
| Ardennes | 191 | ||||
| Aube | 242 | ||||
| Marne | 412 | ||||
| Haute-Marne | 148 | ||||
| soit un total de 993 écoles | |||||
|
établissements du 2d degré | 2025-2026
|
|||||
| départements | collèges | Lycées et Erea | |||
| Ardennes | 39 | 16 | |||
| Aube | 34 | 16 | |||
| Marne | 59 | 29 | |||
| Haute-Marne | 26 | 12 | |||
| Académie | 158 | 71 | |||
| soit un total de 231 établissements du 2d degré | |||||
Auteur de la page : Service inter-académique des statistiques
Mise à jour : avril 2026


