|
|
|
CONSTANTES PHYSIQUES IMPORTANTES
1 - GÉNÉRALITÉS
CONSTANTE |
VALEUR |
REMARQUE |
| célérité de la lumière | c = 3,0 ´ 108 m.s-1 | dans le vide (et pratiquement dans l'air) |
| nombre d'Avogadro | N = 6,023 ´ 1023 objets/ mol | nombre d'atomes dans 12,0 g de
carbone |
2 - MASSE ET GRAVITATION
CONSTANTE |
VALEUR |
REMARQUE |
| constante de gravitation | G = 6,67 ´ 10-11 N.m2.kg-2 | |
| unité de masse atomique | 1 u = 1,66 ´ 10-27 kg | 1 u = 10-3/ N (en kg) 1 u = 933,7 MeV/c2 |
| masse du proton | mP+ = 1,67 ´ 10-27 kg | mP+ = 934 MeV/c2 |
| masse du neutron | mn = 1,67 ´ 10-27 kg | mn = 939 MeV/c2 |
| masse de l'électron | me- = 9,1 ´ 10-31 kg | me- = 511 keV/c2 |
| rayon terrestre moyen | RT = 6,4 ´ 103 km | |
| masse terrestre | MT = 5,94 ´ 1024 kg | |
| parsec | 1 parsec = 206264,8 UA | distance au Soleil d'un objet dont l'angle de parallaxe est égal à 1" (d'arc) |
| distance moyenne Terre/Soleil | d = 1,5 ´ 108 km | d = 1 UA |
3 - ÉLECTROMAGNÉTISME
CONSTANTE |
VALEUR |
REMARQUE |
| permittivité du vide | e 0 = 1/ (36 p ´ 109) unité SI | |
| perméabilité du vide | µ0 = 4p ´ 10-7 unité SI | e 0 µ0 c2 = 1 |
| charge élémentaire | | e| = 1,6 ´ 10-19 C | |
| constante de Faraday | 1 F = 96368 C | 1F = N| e| charge d'une mole d'électrons (en v.a.) |
4 - THERMODYNAMIQUE
CONSTANTE |
VALEUR |
REMARQUE |
| volume molaire normal | V0 = 0,0224 m3 .mol -1 | dans les CNTP (p = 1,013 hPa et T = 273,15 K) |
| zéro absolu | T = 0 K = -273,15 °C | |
| constante du gaz parfait | R = 8,31 J.mol -1.K -1 | définie par pV = RT (dans les CNTP) |
| constante de Boltzmann | k = 1,38 ´ 10-23 J.K-1 |
5 - ATOMISTIQUE
CONSTANTE |
VALEUR |
REMARQUE |
| constante de Planck | h = 6,62 ´ 10-34 J.s | |
| constante de Rydberg | RH = 1,097 ´ 107 m-1 |
|
|
|