|
|
|
LISTE DE QUELQUES IONS
CATIONS |
ANIONS |
||||
NOM |
FORMULE |
REMARQUE |
NOM |
FORMULE |
REMARQUE |
| ALUMINIUM | Al3+ |
BROMATE | BrO3- |
||
| AMMONIUM | NH4+ |
BROMURE | Br- |
||
| ARGENT | Ag+ |
CARBONATE | CO32- |
||
| ARGENT (diammino) | Ag(NH3)2+ |
CHLORURE | Cl- |
||
| BARYUM | Ba2+ |
CHLORATE | ClO3- |
||
| BERYLLIUM | Be2+ |
CHROMATE | CrO42- |
||
| CADMIUM | Cd2+ |
CYANURE | CN- |
||
| CALCIUM | Ca2+ |
DICHROMATE | Cr2O72- |
orange | |
| CÉSIUM | Cs+ |
DITHIONITE | S2O42- |
||
| CHROME | Cr3+ |
vert vif | ÉTHANOATE | CH3-COO- |
|
| COBALT II | Co2+ |
rose | FLUORURE | F- |
|
| COBALT III | Co3+ |
jaune | HEXACYANOFER II | Fe(CN)64- |
|
| CUIVRE I | Cu+ |
HEXACYANOFER III | Fe(CN)63- |
||
| CUIVRE II | Cu2+ |
turqoise | HYDROGÉNOCARBONATE | HCO3- |
|
| ÉTAIN II | Sn2+ |
HYDROGÉNO-OXALATE | HCOO-COO- |
||
| ÉTAIN IV | Sn4+ |
HYDROGÉNOSULFATE | HSO4- |
||
| FER II | Fe2+ |
vert pâle | HYDROGÉNOSULFITE | HSO3- |
|
| FER III | Fe3+ |
rouille | HYDROGÉNOSULFURE | HS- |
|
| HYDRONIUM | H3O+ |
syn : oxonium | HYDROXYDE | OH- |
|
| LITHIUM | Li+ |
HYDRURE | H- |
||
| MAGNÉSIUM | Mg2+ |
HYPOCHLORITE | ClO- |
||
| MANGANÈSE II | Mn2+ |
IODURE | I- |
||
| MANGANÈSE IV | Mn4+ |
MÉTHANOATE | H-COO- |
||
| MERCURE I | Hg+ |
NITRATE | NO3- |
||
| MERCURE II | Hg2+ |
NITRITE | NO2- |
||
| NICKEL | Ni2+ |
OXALATE | OOC-COO2- |
||
| OR III | Au3+ |
OXYDE | O2- |
||
| POTASSIUM | K+ |
PERCHLORATE | ClO4- |
||
| PLOMB | Pb2+ |
PERMANGANATE | MnO4- |
rose-violet | |
| SODIUM | Na+ |
PÉROXODISULFATE | S2O82- |
||
| STRONTIUM | Sr2+ |
SULFATE | SO42- |
||
| ZINC | Zn2+ |
SULFITE | SO32- |
||
| URANIUM III | U3+ |
SULFURE | S2- |
||
| URANIUM IV | U4+ |
TÉTRATHIONATE | S4O62- |
||
| THIOSULFATE | S2O32- |
||||
|
|
|