Répertoire académique
Premier degré - les écoles
Listes des écoles maternelles et élémentaires publiques et privées par département
20/01/2021 | Ardennes | Excel Pdf |
20/01/2021 | Aube | Excel Pdf |
20/01/2021 | Marne | Excel Pdf |
20/01/2021 | Haute-Marne | Excel Pdf |
20/01/2021 | Académie | Excel |
Second degré - collèges et lycées
Consulter la carte académique des collèges et lycées
Listes des collèges, EREA ou SEGPA publics et privés par département
15/03/2021 | Ardennes | Excel Pdf |
15/03/2021 | Aube | Excel Pdf |
15/03/2021 | Marne | Excel Pdf |
15/03/2021 | Haute-Marne | Excel Pdf |
Listes des lycées d'enseignement publics et privés par département
- Liste des lycées
15/03/2021 | Ardennes | Excel Pdf |
15/03/2021 | Aube | Excel Pdf |
15/03/2021 | Marne | Excel Pdf |
15/03/2021 | Haute-Marne | Excel Pdf |
- Liste des lycées professionnels
15/03/2021 | Ardennes | Excel Pdf |
15/03/2021 | Aube | Excel Pdf |
15/03/2021 | Marne | Excel Pdf |
15/03/2021 | Haute-Marne | Excel Pdf |
- Liste des lycées des métiers sur eduscol.education.fr
Autres listes académiques
16/03/2021 | collèges et lycées publics et privés triés par localité | |
16/03/2021 | établissements prioritaires | |
16/03/2021 | CFA, GIP et GRETA | |
16/03/2021 | SAIO, CIO, DRONISEP et DSDEN |
Annuaire de l'éducation
L'annuaire de l'Éducation nationale propose de rechercher une école, un collège, un lycée, un établissement régional d'enseignement adapté (EREA), un centre d'information ou d'orientation (CIO) selon des critères géographiques, pédagogiques et de services aux élèves.
Auteur
Paul-Olivier Gasq
Service de la prospective et des statistiques
Mise à jour : avril 2021