écoles | 2019-2020 | |||||
départements | maternelles | élémentaires | |||
Ardennes | 32 | 173 | |||
Aube | 59 | 206 | |||
Marne | 153 | 297 | |||
Haute-Marne | 29 | 134 | |||
Académie | 273 | 810 |
soit un total de 1 083 écoles | |||||
établissements du 2nd degré | 2019-2020
|
|||||
départements | collèges | LEGT | LPO | LP | EREA |
Ardennes | 40 | 7 | 5 | 5 | 0 |
Aube | 34 | 7 | 3 | 7 | 0 |
Marne | 60 | 11 | 10 | 6 | 1 |
Haute-Marne | 26 | 6 | 2 | 6 | 1 |
Académie | 160 | 31 | 20 | 24 | 2 |
soit un total de 237 établissements du 2nd degré |
Auteur
Paul-Olivier Gasq
Service de la prospective et des statistiques
Mise à jour : mai 2021