écoles | 2024-2025 | |||||
départements | |||||
Ardennes | 193 | ||||
Aube | 243 | ||||
Marne | 417 | ||||
Haute-Marne | 154 |
soit un total de 1 007 écoles | |||||
établissements du 2nd degré | 2024-2025
|
|||||
départements | collèges | Lycées et Erea | |||
Ardennes | 39 | 17 | |||
Aube | 34 | 16 | |||
Marne | 59 | 28 | |||
Haute-Marne | 26 | 12 | |||
Académie | 158 | 73 | |||
soit un total de 231 établissements du 2nd degré |
Auteur
Service inter-académique des statistiques
Mise à jour : mars 2025