écoles | 2022-2023 | |||||
départements | |||||
Ardennes | 202 | ||||
Aube | 255 | ||||
Marne | 440 | ||||
Haute-Marne | 158 |
soit un total de 1 055 écoles | |||||
établissements du 2nd degré | 2023-2024
|
|||||
départements | collèges | Lycées et Erea | |||
Ardennes | 39 | 17 | |||
Aube | 34 | 16 | |||
Marne | 59 | 28 | |||
Haute-Marne | 26 | 13 | |||
Académie | 158 | 74 | |||
soit un total de 232 établissements du 2nd degré |
Auteur
Paul-Olivier Gasq
Service de la prospective et des statistiques
Mise à jour : septembre 2023