écoles | 2022-2023 | |||||
départements | |||||
Ardennes | 200 | ||||
Aube | 259 | ||||
Marne | 437 | ||||
Haute-Marne | 161 |
soit un total de 1 083 écoles | |||||
établissements du 2nd degré | 2022-2023
|
|||||
départements | collèges | Lycées et Erea | |||
Ardennes | 40 | 17 | |||
Aube | 34 | 17 | |||
Marne | 59 | 28 | |||
Haute-Marne | 27 | 15 | |||
Académie | 160 | 77 | |||
soit un total de 237 établissements du 2nd degré |
Auteur
Paul-Olivier Gasq
Service de la prospective et des statistiques
Mise à jour : octobre 2022