personnels de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur | 2019-2020 | |||
enseignants du 1er degré | 8 022 | dont 623 dans le privé | |
enseignants du 2nd degré | 9 721 | dont 1 579 dans le privé | |
personnels d'éducation (CPE, assistants d'éducation, AESH) | 4 299 | ||
personnels de direction | 330 | ||
personnels d'inspection | 82 | ||
personnels d'orientation | 120 | ||
personnels administratifs en EPLE | 812 | ||
personnels des services académiques | 532 | ||
personnels sociaux et de santé | 313 | ||
personnels de laboratoire | 117 | ||
total | 24 348 |
Mise à jour : juin 2021