population scolarisée par département et par degré | 2023-2024 | |||
élèves du 1er degré | élèves du 2nd degré | ||
total | total | ||
Ardennes | 22 261 | 19 823* | |
Aube | 26 983 | 24 921* | |
Marne | 49 999 | 46 755* | |
Haute-Marne | 13 074 | 12 160* | |
Académie | 112 317 | 103 659* | |
soit un total de 215 976* élèves | |||
*hors post-bac et y compris prépa seconde
|
Auteur
Service inter-académique des statistiques
Mise à jour : mars 2025