population scolarisée par département et par degré | 2022-2023 | |||
élèves du 1er degré | élèves du 2nd degré (*) | ||
total | total | ||
Ardennes | 23 426 | 21 211 | |
Aube | 27 937 | 26 198 | |
Marne | 52 123 | 50 303 | |
Haute-Marne | 13 760 | 13 009 | |
Académie | 117 246 | 110 721 | |
soit un total de 227 967 élèves | |||
(*) y compris EREA et post-bac
|
Auteur
Paul-Olivier Gasq
Service de la prospective et des statistiques
Mise à jour : septembre 2023