| population scolarisée par département et par degré | 2025-2026 | |||
| élèves du 1er degré | élèves du 2d degré | ||
| total | total | ||
| Ardennes | 22 261 | 19 823* | |
| Aube | 26 983 | 24 921* | |
| Marne | 49 999 | 46 755* | |
| Haute-Marne | 13 074 | 12 160* | |
| Académie | 109 612 | 102 887* | |
| soit un total de 212 499* élèves | |||
|
*hors post-bac et y compris prépa seconde
|
|||
Auteur de la page : Service inter-académique des statistiques
Mise à jour : avril 2026


