population scolarisée par département et par degré | 2020-2021 | |||||
élèves du 1er degré | élèves du 2nd degré (*) | ||||
total | dont privé en % | total | dont privé en % | ||
Ardennes | 24 183 | 8,2 % | 22 170 | 12,9 % | |
Aube | 28 860 | 9,4 % | 26 478 | 18,2 % | |
Marne | 53 834 | 12,0 % | 50 819 | 21,7 % | |
Haute-Marne | 14 349 | 5,7 % | 13 647 | 12,9 % | |
Académie | 121 226 | 9,9 % | 113 114 | 18,1 % | |
soit un total de 234 340 élèves | |||||
(*) y compris EREA et post-bac
|
|||||
population scolarisée dans le 1er degré | 2020-2021 | |||||
départements | pré-élémentaire | élémentaire | |||
Ardennes | 8 603 | 15 580 | |||
Aube | 10 195 | 18 665 | |||
Marne | 19 127 | 34 707 | |||
Haute-Marne | 5 058 | 9 291 | |||
Académie | 42 983 | 78 243 | |||
soit un total de 121 226 élèves scolarisés dans le 1er degré | |||||
population scolarisée dans le 2nd degré* | 2020-2021 | |||||
départements | collèges | LEGT | LPO | LP | EREA |
Ardennes | 12 900 | 4 048 | 3 183 | 2 039 | 0 |
Aube | 15 145 | 5 185 | 3 577 | 2 571 | 0 |
Marne | 27 955 | 10 402 | 9 900 | 2 462 | 100 |
Haute-Marne | 7 707 | 2 531 | 1 737 | 1 559 | 113 |
Académie | 63 707 | 22 166 | 18 397 | 8 631 | 213 |
soit un total de 113 114 élèves scolarisés dans le 2nd degré | |||||
(*) y compris EREA et post-bac |
Auteur
Paul-Olivier Gasq
Service de la prospective et des statistiques
Mise à jour : août 2021